Coverage report: 99.94%

Files Functions Classes

coverage.py v7.7.0, created at 2025-03-19 15:22 +0000

File function statements missing excluded coverage
teiphy/__init__.py (no function) 6 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.__init__ 39 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.parse_origin_date_range 17 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_base_wit 14 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.parse_list_wit 32 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.validate_wits 37 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.update_witness_date_ranges_from_dates_file 17 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.update_origin_date_range_from_witness_date_ranges 12 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.update_witness_date_ranges_from_origin_date_range 10 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.parse_intrinsic_odds 20 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.parse_transcriptional_rates 20 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.validate_intrinsic_relations 31 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.parse_apps 10 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_readings_by_witness_for_unit 39 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.parse_readings_by_witness 27 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.filter_fragmentary_witnesses 21 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_nexus_symbols 9 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_nexus 145 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_hennig86_symbols 9 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_hennig86 40 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_phylip_symbols 9 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_phylip 35 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_fasta_symbols 9 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_fasta 34 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_symbols 9 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_tip_date_range 22 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_origin_span 6 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_date_map 11 1 0 90.91%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_code_map_for_unit 12 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_equilibrium_frequencies_for_unit 7 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_root_frequencies_for_unit 43 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_beast_root_frequencies_for_unit.update_root_frequencies 6 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_beast 138 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_numpy 33 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_distance_matrix 39 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_similarity_matrix 39 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_nexus_table 39 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_long_table 38 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_dataframe 17 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_csv 5 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_excel 5 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_phylip_matrix 13 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.get_stemma_symbols 9 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_stemma 100 0 0 100.00%
teiphy/collation.py Collation.to_file 22 0 0 100.00%
teiphy/collation.py (no function) 80 0 0 100.00%
teiphy/common.py (no function) 2 0 0 100.00%
teiphy/format.py Format.infer 6 0 0 100.00%
teiphy/format.py (no function) 15 0 0 100.00%
teiphy/main.py version_callback 4 0 0 100.00%
teiphy/main.py to_file 18 0 0 100.00%
teiphy/main.py (no function) 11 0 0 100.00%
teiphy/reading.py Reading.__init__ 15 0 0 100.00%
teiphy/reading.py Reading.parse 142 0 0 100.00%
teiphy/reading.py (no function) 5 0 0 100.00%
teiphy/variation_unit.py VariationUnit.__init__ 13 0 0 100.00%
teiphy/variation_unit.py VariationUnit.__str__ 1 0 0 100.00%
teiphy/variation_unit.py VariationUnit.__repr__ 1 0 0 100.00%
teiphy/variation_unit.py VariationUnit.parse 91 0 0 100.00%
teiphy/variation_unit.py (no function) 8 0 0 100.00%
teiphy/witness.py Witness.__init__ 25 0 0 100.00%
teiphy/witness.py (no function) 5 0 0 100.00%
Total   1697 1 0 99.94%

No items found using the specified filter.